9건, 1 /1페이지
사업선택
회계연도
회계월
회계명, 분야명, 부문명, 프로그램명, 단위사업명, 예산(원), 당월집행액(원), 누적 집행액(원)의 내용이 있습니다.
설명

회계명, 분야명, 부문명, 프로그램명, 단위사업명, 예산(원), 당월집행액(원), 누적 집행액(원) 정보를 포함하는 표

회계월 회계명 분야명 부문명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누적 집행액(원)
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거의공정한관리 공직선거관리 16,363,000,000 138,635,070 138,635,070
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거의공정한관리 정당발전지원 117,742,000,000 12,800,000 12,800,000
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거의공정한관리 시민교육및공명선거정착 17,705,000,000 1,338,667,980 1,338,667,980
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거의공정한관리 선거관리지원 1,098,000,000 95,414,000 95,414,000
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거관리행정지원 인건비 240,531,000,000 22,641,250,660 22,641,250,660
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거관리행정지원 기본경비 15,273,000,000 3,964,781,490 3,964,781,490
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거관리행정지원 기관운영지원 69,150,000,000 6,493,223,140 6,493,223,140
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거관리행정지원 선거행정정보화 6,833,000,000 25,702,800 25,702,800
01 일반회계 일반·지방행정 입법및선거관리 선거관리행정지원 예비금 50,000,000 0 0
1